가격 대비 뛰어난 성능으로 업계에서 가장 널리 배포된 전문적인 햅틱 디바이스

6 자유도 위치 센싱 및 3 자유도 힘 피드백 제공.
햅틱 적용 소프트웨어 개발에 주로 사용:
- 과학 또는 의료 시뮬레이션, 상호작용적인 훈련 및 교육, 기계 구성요소의 회피 기동(Maneuver) 등
USB 2.0 또는 3.0.
탈착 가능한 맞춤형 스타일러스(Stylus).
2개의 일체형 스타일러스 순간 스위치.
OpenHaptics SDK, Unity 및 Unreal 플러그인 지원.

응용 분야
연구 및 개발:
- 시뮬레이션, 교육, 기술 평가, 리허설, 가상조립, 로봇제어, 충돌 감지, 기계 인터페이스 설계, 재활, 매핑 등 다양한 응용 분야에서 일관된 사용자 경험을 생성.
햅틱 사용한 3D 모델링:
- Geomagic® Freeform® 모델링 시스템.





Geomagic® TouchTM Vs Geomagic® TouchTM X 비교
| Touch | Touch X | |
| 힘 피드백 워크스페이스 | > 431 W x 348 H x 165 Dmm | > 355 W x 228 H x 180 Dmm |
| 공칭 위치 분해능(Resolution) | > 450 dpi, ~0.055 mm | > 1100 dpi, ~0.023 mm |
| 백-드라이브 마찰 | < 0.26 N | < 0.06 N |
| 최대 힘(공칭 직각 암 위치에서) | 3.3 N | 7.9 N |
| 연속적인 힘 출력(24h) | > 0.88 N | > 1.75 N |
| 강성(Stiffness) | X axis > 1.26 N / mm Y axis > 2.31 N / mm Z axis > 1.02 N / mm | X axis > 1.86 N / mm Y axis > 2.35 N / mm Z axis > 1.48 N / mm |
| 위치 센싱 | x, y, z (Digital encoders) Roll, pitch, yaw (± 5% linearity potentiometers) | x, y, z (Digital encoders) Roll, pitch, yaw (Magnetic absolute position sensor, 14-bit precision) |
| 관성(Inertia) (Apparent mass at tip) | ~45g | ~35g |
| 인터페이스 | USB 2.0/3.0 포트 또는 USB 2.0/3.0을 지원하는 USB 허브. 1KHz 주사 율. | USB 2.0/3.0 포트 또는 USB 2.0/3.0을 지원하는 USB 허브. 최대 2KHz 주사 율. |

